Os Melhores Smartphones Samsung estão entre as opções mais desejadas do mercado, combinando inovação, design sofisticado e desempenho poderoso. Seja para uso profissional, fotografia ou jogos, a marca oferece modelos que se destacam em diferentes categorias.
Neste guia completo, vamos analisar os principais celulares da Samsung, mostrando suas características, vantagens e pontos de comparação. Se você está pensando em trocar de aparelho ou apenas deseja conhecer as últimas novidades da marca, este artigo vai te ajudar a tomar a melhor decisão.
Continue a leitura para descobrir qual Samsung combina mais com seu estilo de vida.
Sumário
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy A55
- Galaxy Z Fold
- Comparativo Entre os Modelos
- Recursos Exclusivos da Samsung
- Dicas Para Escolher o Melhor Samsung
- Conclusão
1. Galaxy S24
O Samsung Galaxy S24 Ultra é o modelo mais avançado da marca, ideal para quem busca desempenho e fotografia de nível profissional.
- Câmera: Sistema de câmeras de até 200MP com zoom avançado.
- Desempenho: Snapdragon 8 Gen 2 para jogos e multitarefas pesadas.
- Bateria: 5000mAh com carregamento rápido.
Features
| Marca | SAMSUNG |
| Sistema operacional | Android 14 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Tamanho da tela | 6,2 Polegadas |
- 256 GB de Memória Interna(*) e 8GB RAM
- Bateria de 4000mAh
- Galaxy AI; Circule para pesquisar; Tradução simultânea de voz e texto por IA; Galeria Inteligente;
- Câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP; Selfie de 12MP Dual Pixel AF;
- Tela Infinita de 6.2"** 1-120Hz; Cadeado Galaxy;
2. Galaxy A55
Se a ideia é custo-benefício, o Samsung Galaxy A55 é a escolha certa. Ele traz recursos premium em um aparelho acessível.
- Preço acessível: Ótima relação custo-benefício.
- Câmera: Sistema versátil para boas fotos em diferentes condições.
- Bateria: Autonomia de 5000mAh.
Features
| Sistema operacional | Android 14 |
| RAM | 8 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Certificação | ANATEL: 235492300953/ Modelo:SM-A556E/DS |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED |
| Outros recursos de exibição | Wireless |
| Cor | Azul Claro |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética ENCE | A |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Peso do produto | 340 g |
| Dimensões da embalagem | 17,7 x 9 x 4,9 cm; 340 g |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensões do pacote | 17.7 x 9 x 4.9 centímetros |
| ASIN | B0CY16BB8L |
| Disponível para compra desde | 13 março 2024 |
| Avaliações de clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas 640 avaliações de clientes 4,8 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 4.880 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 403 em Celulares e Smartphones |
- Câmera Tripla de até 50MP, Selfie de 32 MP
- Nightography e Apagador Objetos
- Design em metal e vidro com resistência a água e poeira (IP67)
- Tela Super AMOLED FHD+ de 6.6" com Vision Booster
- Até 4 atualizações de Android e até 5 anos de atualizações de segurança
3. Galaxy Z Fold
Para quem deseja inovação e produtividade, o Samsung Galaxy Z Fold é um verdadeiro divisor de águas.
- Tela dobrável: Permite transformar o celular em um mini tablet.
- Multitarefa: Ideal para rodar vários apps ao mesmo tempo.
- Design premium: Uma experiência única no mercado.
Features
| Sistema operacional | Android 15.0 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 12 GB |
| Certificação | ANATEL: 02453200953/ Modelo: SM-F966B/DS |
| Pilhas ou baterias | 2 A baterias necessárias. (inclusas) |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, USB, Wi-fi |
| Características especiais | Carregamento sem fio, Dobrável, NFC |
| Tamanho de tela vertical | 8 Polegadas |
| Resolução | 2184 x 1968 | QXGA+ |
| Outros recursos de exibição | Wireless |
| Resolução | 2184 x 1968 | QXGA+ |
| Outros recursos da câmera | Frontal, Traseira |
| Formato | Tela dobrável |
| Cor | Jetblack |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 4400 |
| Componentes inclusos | Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM, Manual do usuário |
| Número de unidades | 1 |
| Fonte de alimentação | Alimentado por pilha |
| Peso do produto | 216 g |
| Dimensões do produto | 0,89 x 7,28 x 15,84 cm; 216 g |
| Marca | Samsung |
| Funciona a bateria ou pilha | Sim |
| Dimensões do pacote | 17.9 x 16.2 x 4.9 centímetros |
| ASIN | B0FDJ1KHX5 |
| Disponível para compra desde | 23 julho 2025 |
| Avaliações de clientes | 5,0 5,0 de 5 estrelas 1 classificação 5,0 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 18.770 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 869 em Celulares e Smartphones |
- Tela Infinita Dobrável de 8.0" (**) AMOLED Dinâmico 2x
- Tela Infinita Externa de 6.5" (**) AMOLED Dinâmico 2x
- Câmera Tripla Traseira de 200MP (Dual Pixel, OIS) + 12MP (Ultra Wide) + 10MP (Telefoto, OIS)
- Câmera frontal Interna de 10MP e Externa de 10MP (Dual Pixel)
- Galaxy AI
4. Comparativo Entre os Modelos
| Modelo | Processador / Hardware | Câmera (principal) | Bateria | Destaques |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A55 5G | Exynos 1480, RAM de 6-12 GB | 50 MP + ultra-wide + macro; câmera frontal 32 MP; gravação 4K ( | 5000 mAh, carregamento rápido de ~25W | Display Super AMOLED 120Hz; resistência IP67; bom para quem quer intermediário forte com muitos recursos |
| Samsung Galaxy S24 | Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 dependendo da região, RAM a partir de 8-12 GB | 50 MP + câmera tele + ultra-wide; frontal de alta qualidade | Capacidade média em torno de 4000-4500 mAh dependendo do modelo; boa otimização de software | Tela FHD / AMOLED 120Hz; design refinado; alto nível de atualizações de software; ideal para quem quer topo de linha sem abrir mão de portabilidade |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, até 16 GB de RAM em versões maiores; hardware topo para dobráveis | Câmera traseira tripla: 200 MP principal + 12 MP ultrawide + 10 MP telefoto (3x) com OIS; duas frontais 10 MP cada | 4400 mAh; carregamento com fio de ~25W, sem fio mais fraco; bateria decente para uso moderado, mas o uso intenso com tela aberta consome rápido | Tela dobrável de 8″ interna + display externo de 6,5″; muito bom para multitarefa; avançado em IA e design com materiais premium; grande investimento |
5. Recursos Exclusivos da Samsung
One UI
A interface personalizada da Samsung oferece simplicidade, fluidez e ferramentas de bem-estar digital.
Samsung DeX
Transforme seu smartphone em um desktop conectando a um monitor, teclado e mouse. Ideal para quem trabalha em movimento.
6. Dicas Para Escolher o Melhor Samsung
Antes de comprar, reflita sobre alguns pontos importantes:
- Defina seu orçamento: Intermediários como o Galaxy A55 são equilibrados; já o S24 Ultra é premium.
- Avalie seu perfil de uso: Gamers e criadores se beneficiam do S24 Ultra; usuários multitarefa do Z Fold.
- Considere a longevidade: Modelos topo de linha recebem atualizações por mais tempo.
Conclusão
Os melhores smartphones Samsung atendem a diferentes necessidades e bolsos. Se você busca inovação, desempenho ou preço justo, certamente encontrará uma opção ideal. Do poderoso Galaxy S24 Ultra ao acessível Galaxy A55, passando pelo futurista Galaxy Z Fold, a Samsung oferece soluções para todos os perfis.
E você, já escolheu o seu? Deixe seu comentário e compartilhe este artigo com quem também está em dúvida sobre qual Samsung comprar!













